Seit Jahresbeginn wurden 540.057 Windkraftanlagen (9.13 GWp) installiert.
| Jahr | Zubau (kWp) | Kumulierte Leistung (kWp) |
|---|---|---|
| 2000 | 35.058 | 71.194 |
| 2001 | 91.365 | 162.558 |
| 2002 | 97.688 | 260.247 |
| 2003 | 127.596 | 387.843 |
| 2004 | 577.527 | 965.370 |
| 2005 | 825.305 | 1.790.674 |
| 2006 | 761.432 | 2.552.107 |
| 2007 | 1.131.943 | 3.684.050 |
| 2008 | 1.796.662 | 5.480.712 |
| 2009 | 4.089.533 | 9.570.245 |
| 2010 | 7.023.189 | 16.593.434 |
| 2011 | 7.387.731 | 23.981.165 |
| 2012 | 6.363.733 | 30.344.898 |
| 2013 | 2.866.798 | 33.211.696 |
| 2014 | 1.597.990 | 34.809.686 |
| 2015 | 1.278.285 | 36.087.972 |
| 2016 | 1.338.142 | 37.426.114 |
| 2017 | 1.490.089 | 38.916.202 |
| 2018 | 2.664.305 | 41.580.507 |
| 2019 | 3.588.982 | 45.169.489 |
| 2020 | 4.580.976 | 49.750.465 |
| 2021 | 5.026.701 | 54.777.166 |
| 2022 | 6.651.447 | 61.428.614 |
| 2023 | 13.536.766 | 74.965.380 |
| 2024 | 15.148.827 | 90.114.207 |
| 2025 | 14.941.185 | 105.055.392 |
| 2026 | 9.131.086 | 114.186.478 |
Die Visualisierung besteht aus drei Elementen: dem jährlichen Zubau von Windenergie, einer Karte aller Windkraftanlagen sowie der kumulierten Gesamtkapazität in Deutschland.
Beim Ausbau der Windenergie gibt es in Deutschland große regionale Unterschiede: Im Norden stehen bereits viele Anlagen, während der Ausbau im Süden noch vergleichsweise langsam voranschreitet – teils trotz verfügbarer geeigneter freier Flächen.
Methodik
Die Daten stammen vom Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Da die dort hinterlegten Standortdaten vereinzelt fehlerhaft sind, werden korrigierte Daten von GOAL100 verwendet – auf Kosten der Tagesaktualität.
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Stand: 22.08.2026)