Wissenschaftsbasiert. Transparent. Unabhängig.
Bekannt aus dpa, CORRECTIV, Süddeutscher Zeitung & STERN.
Deine Koordinaten werden nicht gespeichert.
1,6 °C
Erderhitzung in 2024, im Vergleich zum vorindustriellen Niveau
82,1 €
CO₂-Preis im EU ETS (Emissionshandel) am 10.8.2026
426 ppm
Woher genau kommen Deutschlands Emissionen?
| Jahr | Energie | Industrie | Verkehr | Gebäude | Landwirtschaft | F-Gase | Abfallwirtschaft | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 474,78 | 277,64 | 163,17 | 210,03 | 85,78 | 0,00 | 41,55 | 1.252,94 |
| 1991 | 459,95 | 252,31 | 166,18 | 208,43 | 76,30 | 0,00 | 43,10 | 1.206,27 |
| 1992 | 435,68 | 241,00 | 172,07 | 190,28 | 75,16 | 0,00 | 43,69 | 1.157,88 |
| 1993 | 425,93 | 231,28 | 176,43 | 197,01 | 74,36 | 0,00 | 43,41 | 1.148,42 |
| 1994 | 420,02 | 234,84 | 172,42 | 186,22 | 74,93 | 0,00 | 42,33 | 1.130,77 |
| 1995 | 406,94 | 236,72 | 176,09 | 187,71 | 74,84 | 0,00 | 41,05 | 1.123,36 |
| 1996 | 412,88 | 225,51 | 175,68 | 210,88 | 75,95 | 0,00 | 39,25 | 1.140,15 |
| 1997 | 391,01 | 230,07 | 176,10 | 197,65 | 73,96 | 0,00 | 35,93 | 1.104,73 |
| 1998 | 390,96 | 213,09 | 179,38 | 189,51 | 73,59 | 0,00 | 33,39 | 1.079,92 |
| 1999 | 379,99 | 203,00 | 184,52 | 172,83 | 73,74 | 0,00 | 31,39 | 1.045,47 |
| 2000 | 390,85 | 202,49 | 180,58 | 166,79 | 72,71 | 0,00 | 29,49 | 1.042,91 |
| 2001 | 400,85 | 191,95 | 176,69 | 187,08 | 72,94 | 0,00 | 27,48 | 1.056,99 |
| 2002 | 400,96 | 189,74 | 174,18 | 174,08 | 71,84 | 0,00 | 25,74 | 1.036,54 |
| 2003 | 416,98 | 189,06 | 167,44 | 164,27 | 68,73 | 0,00 | 23,94 | 1.030,42 |
| 2004 | 411,60 | 189,06 | 167,35 | 152,47 | 68,71 | 0,00 | 21,36 | 1.010,54 |
| 2005 | 402,60 | 186,28 | 160,69 | 151,29 | 68,25 | 0,00 | 19,59 | 988,70 |
| 2006 | 403,13 | 190,84 | 161,88 | 160,70 | 67,70 | 0,00 | 17,73 | 1.001,96 |
| 2007 | 405,78 | 198,98 | 152,07 | 122,28 | 68,16 | 0,00 | 16,20 | 963,47 |
| 2008 | 388,02 | 195,50 | 151,65 | 147,34 | 67,57 | 0,00 | 14,80 | 964,88 |
| 2009 | 362,05 | 169,86 | 151,25 | 137,07 | 67,60 | 0,00 | 13,41 | 901,24 |
| 2010 | 372,59 | 183,73 | 151,90 | 145,03 | 67,80 | 0,00 | 12,16 | 933,21 |
| 2011 | 367,94 | 181,74 | 153,56 | 124,86 | 68,21 | 0,00 | 11,27 | 907,57 |
| 2012 | 379,78 | 176,99 | 152,08 | 129,59 | 68,01 | 0,00 | 10,45 | 916,90 |
| 2013 | 384,37 | 176,91 | 156,03 | 140,24 | 69,37 | 0,00 | 9,65 | 936,57 |
| 2014 | 363,02 | 176,05 | 157,63 | 118,64 | 70,82 | 0,00 | 9,03 | 895,19 |
| 2015 | 351,69 | 182,88 | 161,08 | 124,78 | 69,72 | 0,00 | 8,41 | 898,56 |
| 2016 | 346,39 | 186,57 | 163,89 | 124,16 | 70,11 | 0,00 | 7,87 | 898,99 |
| 2017 | 326,86 | 192,30 | 167,27 | 122,98 | 69,33 | 0,00 | 7,49 | 886,24 |
| 2018 | 311,70 | 184,73 | 162,63 | 117,69 | 66,25 | 0,00 | 7,10 | 850,10 |
| 2019 | 259,18 | 179,01 | 163,62 | 123,48 | 66,11 | 0,00 | 6,57 | 797,96 |
| 2020 | 220,10 | 172,33 | 145,89 | 121,56 | 64,97 | 0,00 | 6,09 | 730,93 |
| 2021 | 247,78 | 180,07 | 146,81 | 117,96 | 64,24 | 0,00 | 5,88 | 762,74 |
| 2022 | 258,07 | 164,25 | 148,06 | 111,31 | 61,92 | 0,00 | 5,62 | 749,23 |
| 2023 | 204,83 | 149,72 | 144,47 | 102,36 | 62,74 | 0,00 | 5,42 | 669,54 |
| 2024 | 189,70 | 149,77 | 144,18 | 100,00 | 60,85 | 0,00 | 5,25 | 649,74 |
| 2025 | 189,09 | 144,14 | 146,30 | 103,37 | 60,84 | 0,00 | 5,10 | 648,83 |
Wie setzen sich die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland zusammen? Wie viel Emissionen machen Autos aus, wie viel die Blähungen & Rülpser von Nutztieren? In dieser Grafik zeigen wir eine detaillierte Darstellung der Emissionen, die in Deutschland produziert werden. Die rechteckige Visualisierung zeigt die Emissionen eines Jahres, aufgeteilt nach den Sektoren. Durch das Anklicken eines Sektors bekommst du angezeigt, aus welchen Untersektoren er sich zusammensetzt. Insgesamt präsentieren wir 46 Untersektoren. Ein weiterer Klick auf einen Untersektor öffnet eine kurze beschreibende Erklärung. Ein zweites Diagramm ordnet den historischen Verlauf ein. Die Visualisierung wurde von der Arbeit der Schwedischen-Transformationsseite inspiriert.
Umweltbundesamt
Loading questions...
Loading...
Loading...