Etwa 9.600 der 16.300 hitzebedingten Sterbefälle entfallen auf die Hitzewoche Ende Juni 2026.
| Jahr | Region | Geschätzte Anzahl Sterbefälle | Untere Prädiktionsgrenze | Obere Prädiktionsgrenze | Bevölkerung | Sterbefälle pro 100.000 Einw. | Untere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. | Obere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Deutschland | 1.500 | 300 | 2.600 | 82.359.000 | 1,8 | 0,3 | 3,2 |
| 2016 | Baden-Württemberg | 300 | -190 | 850 | 10.918.000 | 2,8 | -1,7 | 7,8 |
| 2016 | Bayern | 40 | -330 | 440 | 12.890.000 | 0,3 | -2,6 | 3,4 |
| 2016 | Berlin | 60 | -280 | 390 | 3.549.000 | 1,8 | -7,9 | 11 |
| 2016 | Brandenburg | 30 | -220 | 290 | 2.490.000 | 1,4 | -8,6 | 11,6 |
| 2016 | Bremen | 10 | -100 | 120 | 675.000 | 0,9 | -14,2 | 17,3 |
| 2016 | Hamburg | 0 | -110 | 110 | 1.800.000 | 0,1 | -6,1 | 6,2 |
| 2016 | Hessen | 130 | -210 | 440 | 6.196.000 | 2,1 | -3,4 | 7,1 |
| 2016 | Mecklenburg-Vorpommern | 20 | -120 | 170 | 1.611.000 | 1 | -7,6 | 10,6 |
| 2016 | Niedersachsen | 130 | -230 | 500 | 7.937.000 | 1,6 | -2,8 | 6,3 |
| 2016 | Nordrhein-Westfalen | 510 | -190 | 1.130 | 17.879.000 | 2,8 | -1 | 6,3 |
| 2016 | Rheinland-Pfalz | 90 | -180 | 390 | 4.060.000 | 2,3 | -4,3 | 9,6 |
| 2016 | Saarland | 30 | -90 | 150 | 996.000 | 2,7 | -8,8 | 15,1 |
| 2016 | Sachsen | 50 | -300 | 350 | 4.083.000 | 1,3 | -7,3 | 8,5 |
| 2016 | Sachsen-Anhalt | 60 | -200 | 330 | 2.241.000 | 2,5 | -8,8 | 14,6 |
| 2016 | Schleswig-Holstein | 10 | -120 | 120 | 2.871.000 | 0,2 | -4,1 | 4,1 |
| 2016 | Thüringen | 20 | -140 | 190 | 2.164.000 | 1,1 | -6,3 | 8,8 |
| 2017 | Deutschland | 1.380 | 410 | 2.340 | 82.665.000 | 1,7 | 0,5 | 2,8 |
| 2017 | Baden-Württemberg | 660 | 130 | 1.150 | 10.990.000 | 6 | 1,2 | 10,4 |
| 2017 | Bayern | 260 | -350 | 730 | 12.966.000 | 2 | -2,7 | 5,6 |
| 2017 | Berlin | 10 | -150 | 190 | 3.595.000 | 0,2 | -4,1 | 5,3 |
| 2017 | Brandenburg | 0 | -130 | 120 | 2.500.000 | 0,1 | -5,2 | 4,6 |
| 2017 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1.821.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hessen | 140 | -180 | 460 | 6.229.000 | 2,3 | -2,9 | 7,4 |
| 2017 | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 1.611.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 7.955.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Nordrhein-Westfalen | 90 | -290 | 480 | 17.902.000 | 0,5 | -1,6 | 2,7 |
| 2017 | Rheinland-Pfalz | 150 | -100 | 380 | 4.070.000 | 3,7 | -2,4 | 9,4 |
| 2017 | Saarland | 30 | -100 | 150 | 995.000 | 2,7 | -9,6 | 14,8 |
| 2017 | Sachsen | 30 | -240 | 300 | 4.082.000 | 0,8 | -5,9 | 7,4 |
| 2017 | Sachsen-Anhalt | 0 | -120 | 120 | 2.229.000 | 0,1 | -5,4 | 5,2 |
| 2017 | Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 2.886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Thüringen | 0 | -110 | 130 | 2.154.000 | 0,2 | -4,9 | 6 |
| 2018 | Deutschland | 9.400 | 8.100 | 10.700 | 82.912.000 | 11,4 | 9,8 | 12,9 |
| 2018 | Baden-Württemberg | 1.460 | 880 | 2.000 | 11.048.000 | 13,2 | 8 | 18,1 |
| 2018 | Bayern | 770 | 220 | 1.280 | 13.039.000 | 5,9 | 1,7 | 9,8 |
| 2018 | Berlin | 480 | 220 | 760 | 3.630.000 | 13,3 | 6 | 21 |
| 2018 | Brandenburg | 290 | 20 | 520 | 2.508.000 | 11,4 | 0,8 | 20,9 |
| 2018 | Bremen | 60 | -50 | 180 | 682.000 | 8,9 | -7,2 | 26,1 |
| 2018 | Hamburg | 80 | -70 | 250 | 1.836.000 | 4,3 | -3,7 | 13,5 |
| 2018 | Hessen | 1.180 | 750 | 1.630 | 6.255.000 | 18,9 | 12 | 26,1 |
| 2018 | Mecklenburg-Vorpommern | 180 | -10 | 360 | 1.610.000 | 11 | -0,4 | 22,4 |
| 2018 | Niedersachsen | 710 | 340 | 1.100 | 7.973.000 | 8,9 | 4,3 | 13,8 |
| 2018 | Nordrhein-Westfalen | 2.360 | 1.660 | 3.060 | 17.923.000 | 13,2 | 9,2 | 17,1 |
| 2018 | Rheinland-Pfalz | 610 | 320 | 910 | 4.080.000 | 14,9 | 7,9 | 22,3 |
| 2018 | Saarland | 120 | 0 | 240 | 992.000 | 12,1 | -0,2 | 23,8 |
| 2018 | Sachsen | 540 | 220 | 840 | 4.080.000 | 13,2 | 5,4 | 20,6 |
| 2018 | Sachsen-Anhalt | 310 | 40 | 560 | 2.215.000 | 13,8 | 2 | 25,1 |
| 2018 | Schleswig-Holstein | 110 | -70 | 280 | 2.893.000 | 3,7 | -2,4 | 9,8 |
Robert Koch-Institut