Etwa 9.600 der 16.000 hitzebedingten Sterbefälle entfallen auf die Hitzewoche Ende Juni 2026.
| Jahr | Region | Geschätzte Anzahl Sterbefälle | Untere Prädiktionsgrenze | Obere Prädiktionsgrenze | Bevölkerung | Sterbefälle pro 100.000 Einw. | Untere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. | Obere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Deutschland | 1.400 | 200 | 2.600 | 82.359.000 | 1,7 | 0,3 | 3,2 |
| 2016 | Baden-Württemberg | 290 | -260 | 760 | 10.918.000 | 2,6 | -2,4 | 7 |
| 2016 | Bayern | 50 | -300 | 430 | 12.890.000 | 0,4 | -2,3 | 3,3 |
| 2016 | Berlin | 60 | -250 | 360 | 3.549.000 | 1,8 | -7,2 | 10,2 |
| 2016 | Brandenburg | 20 | -170 | 230 | 2.490.000 | 0,9 | -6,8 | 9,1 |
| 2016 | Bremen | 0 | -110 | 100 | 675.000 | 0,4 | -15,7 | 15,4 |
| 2016 | Hamburg | 0 | -120 | 120 | 1.800.000 | -0,1 | -6,4 | 6,4 |
| 2016 | Hessen | 110 | -210 | 430 | 6.196.000 | 1,9 | -3,4 | 6,9 |
| 2016 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | -130 | 140 | 1.611.000 | 0,5 | -8,1 | 8,9 |
| 2016 | Niedersachsen | 100 | -280 | 480 | 7.937.000 | 1,2 | -3,5 | 6 |
| 2016 | Nordrhein-Westfalen | 510 | -190 | 1.200 | 17.879.000 | 2,8 | -1,1 | 6,7 |
| 2016 | Rheinland-Pfalz | 100 | -170 | 330 | 4.060.000 | 2,4 | -4,1 | 8,1 |
| 2016 | Saarland | 20 | -90 | 140 | 996.000 | 1,7 | -9,4 | 14,1 |
| 2016 | Sachsen | 40 | -290 | 350 | 4.083.000 | 0,9 | -7 | 8,5 |
| 2016 | Sachsen-Anhalt | 60 | -170 | 330 | 2.241.000 | 2,7 | -7,8 | 14,5 |
| 2016 | Schleswig-Holstein | 0 | -80 | 90 | 2.871.000 | 0 | -2,7 | 3 |
| 2016 | Thüringen | 20 | -130 | 170 | 2.164.000 | 0,8 | -6 | 7,7 |
| 2017 | Deutschland | 1.280 | 350 | 2.220 | 82.665.000 | 1,6 | 0,4 | 2,7 |
| 2017 | Baden-Württemberg | 620 | 100 | 1.170 | 10.990.000 | 5,6 | 0,9 | 10,7 |
| 2017 | Bayern | 250 | -260 | 730 | 12.966.000 | 1,9 | -2 | 5,6 |
| 2017 | Berlin | 20 | -170 | 170 | 3.595.000 | 0,5 | -4,8 | 4,7 |
| 2017 | Brandenburg | 0 | -100 | 120 | 2.500.000 | 0 | -4,1 | 4,6 |
| 2017 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1.821.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hessen | 130 | -160 | 400 | 6.229.000 | 2,1 | -2,5 | 6,5 |
| 2017 | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 1.611.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 7.955.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Nordrhein-Westfalen | 90 | -270 | 520 | 17.902.000 | 0,5 | -1,5 | 2,9 |
| 2017 | Rheinland-Pfalz | 130 | -80 | 360 | 4.070.000 | 3,3 | -2 | 8,9 |
| 2017 | Saarland | 20 | -110 | 150 | 995.000 | 2,1 | -11,3 | 15,2 |
| 2017 | Sachsen | 40 | -220 | 300 | 4.082.000 | 0,9 | -5,3 | 7,4 |
| 2017 | Sachsen-Anhalt | 0 | -130 | 110 | 2.229.000 | -0,2 | -5,7 | 4,7 |
| 2017 | Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 2.886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Thüringen | 0 | -80 | 70 | 2.154.000 | 0 | -3,5 | 3,4 |
| 2018 | Deutschland | 9.000 | 7.600 | 10.400 | 82.912.000 | 10,9 | 9,1 | 12,6 |
| 2018 | Baden-Württemberg | 1.340 | 760 | 1.890 | 11.048.000 | 12,1 | 6,9 | 17,1 |
| 2018 | Bayern | 720 | 190 | 1.170 | 13.039.000 | 5,6 | 1,5 | 9 |
| 2018 | Berlin | 470 | 210 | 720 | 3.630.000 | 12,9 | 5,7 | 19,9 |
| 2018 | Brandenburg | 280 | 40 | 510 | 2.508.000 | 11 | 1,4 | 20,3 |
| 2018 | Bremen | 60 | -50 | 170 | 682.000 | 8,6 | -7 | 24,6 |
| 2018 | Hamburg | 90 | -60 | 240 | 1.836.000 | 4,7 | -3,2 | 13,2 |
| 2018 | Hessen | 1.130 | 760 | 1.520 | 6.255.000 | 18,1 | 12,1 | 24,4 |
| 2018 | Mecklenburg-Vorpommern | 160 | -10 | 360 | 1.610.000 | 10 | -0,8 | 22,1 |
| 2018 | Niedersachsen | 660 | 160 | 1.090 | 7.973.000 | 8,3 | 2 | 13,7 |
| 2018 | Nordrhein-Westfalen | 2.310 | 1.710 | 2.890 | 17.923.000 | 12,9 | 9,6 | 16,1 |
| 2018 | Rheinland-Pfalz | 580 | 280 | 860 | 4.080.000 | 14,3 | 7 | 21,1 |
| 2018 | Saarland | 120 | 0 | 250 | 992.000 | 11,9 | -0,2 | 25,2 |
| 2018 | Sachsen | 530 | 200 | 910 | 4.080.000 | 13,1 | 4,8 | 22,2 |
| 2018 | Sachsen-Anhalt | 300 | 70 | 570 | 2.215.000 | 13,6 | 3 | 25,7 |
| 2018 | Schleswig-Holstein | 100 | -60 | 270 | 2.893.000 | 3,5 | -2,2 | 9,4 |
Robert Koch-Institut