Seit Jahresbeginn wurden 540.057 PV-Anlagen (9.13 GWp) installiert.
| Jahr | Zubau (kWp) | Kumulierte Leistung (kWp) |
|---|---|---|
| 2000 | 35.058 | 71.194 |
| 2001 | 91.365 | 162.558 |
| 2002 | 97.688 | 260.247 |
| 2003 | 127.596 | 387.843 |
| 2004 | 577.527 | 965.370 |
| 2005 | 825.305 | 1.790.674 |
| 2006 | 761.432 | 2.552.107 |
| 2007 | 1.131.943 | 3.684.050 |
| 2008 | 1.796.662 | 5.480.712 |
| 2009 | 4.089.533 | 9.570.245 |
| 2010 | 7.023.189 | 16.593.434 |
| 2011 | 7.387.731 | 23.981.165 |
| 2012 | 6.363.733 | 30.344.898 |
| 2013 | 2.866.798 | 33.211.696 |
| 2014 | 1.597.990 | 34.809.686 |
| 2015 | 1.278.285 | 36.087.972 |
| 2016 | 1.338.142 | 37.426.114 |
| 2017 | 1.490.089 | 38.916.202 |
| 2018 | 2.664.305 | 41.580.507 |
| 2019 | 3.588.982 | 45.169.489 |
| 2020 | 4.580.976 | 49.750.465 |
| 2021 | 5.026.701 | 54.777.166 |
| 2022 | 6.651.447 | 61.428.614 |
| 2023 | 13.536.766 | 74.965.380 |
| 2024 | 15.148.827 | 90.114.207 |
| 2025 | 14.941.185 | 105.055.392 |
| 2026 | 9.131.086 | 114.186.478 |
In der Visualisierung können zwei Entwicklungen angezeigt werden: den jährlichen PV-Zubau sowie die kumulierte Gesamtkapazität in Deutschland. Insgesamt stieg die installierte Leistung in den letzten zehn Jahren von 36.1 GWp MWp (Ende 2015) auf 105.1 GWp MWp (Ende 2025). Das stärkste Ausbaujahr war bislang 2024 mit einem Zubau von 15.1 GWp MWp.
Feature
Über „Vergleiche deine Region mit…" kannst du sehen, wie deine Region bei der PV-Leistung pro Quadratkilometer im Vergleich zu Nachbarregionen, anderen Bundesländern oder ganz Deutschland abschneidet. Beachte: Städte nutzen für den Solarausbau vorwiegend Gebäudeflächen, ländliche Regionen können zusätzlich auf Freiflächen setzen. Ein Vergleich zwischen beiden Regionstypen ist daher nur eingeschränkt aussagekräftig.
Methodik
Die Daten stammen vom Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und werden täglich aktualisiert (Datenstand: 22.08.2026, 00:00). Dargestellt ist der Nettozubau, also die installierte Leistung neuer Anlagen abzüglich stillgelegter. Als Maßeinheit verwenden wir die Nettonennleistung, da sie die maximal einspeisbare Leistung am Netzanschlusspunkt abbildet und damit die relevante Größe für Netz, Markt und regionale Vergleiche darstellt. Die Leistung einer PV-Anlage wird in Kilowatt-Peak (kWp) angegeben – das entspricht der maximalen Leistung der Solarmodule unter Standardbedingungen.
Hinweis: 13.6% der Solaranlagen in Deutschland (ohne Balkonkraftwerke) wurden noch nicht abschließend durch den Netzbetreiber geprüft. Die tatsächlich installierte Leistung kann daher abweichen.
Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur (Stand: 22.08.2026)