Etwa 9.600 der 11.900 hitzebedingten Sterbefälle entfallen auf die Hitzewoche Ende Juni 2026.
| Jahr | Region | Geschätzte Anzahl Sterbefälle | Untere Prädiktionsgrenze | Obere Prädiktionsgrenze | Bevölkerung | Sterbefälle pro 100.000 Einw. | Untere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. | Obere Prädiktionsgrenze pro 100.000 Einw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Deutschland | 1.700 | 500 | 2.900 | 82.359.000 | 2,1 | 0,6 | 3,6 |
| 2016 | Baden-Württemberg | 340 | -150 | 960 | 10.918.000 | 3,1 | -1,4 | 8,8 |
| 2016 | Bayern | 50 | -380 | 490 | 12.890.000 | 0,4 | -3 | 3,8 |
| 2016 | Berlin | 100 | -220 | 400 | 3.549.000 | 2,7 | -6,3 | 11,1 |
| 2016 | Brandenburg | 20 | -200 | 260 | 2.490.000 | 0,9 | -8,2 | 10,4 |
| 2016 | Bremen | 10 | -100 | 130 | 675.000 | 1,7 | -14,5 | 19,8 |
| 2016 | Hamburg | 10 | -110 | 110 | 1.800.000 | 0,3 | -6,3 | 6,2 |
| 2016 | Hessen | 130 | -210 | 540 | 6.196.000 | 2,1 | -3,5 | 8,7 |
| 2016 | Mecklenburg-Vorpommern | 10 | -130 | 170 | 1.611.000 | 0,7 | -8,3 | 10,2 |
| 2016 | Niedersachsen | 150 | -220 | 500 | 7.937.000 | 1,8 | -2,7 | 6,3 |
| 2016 | Nordrhein-Westfalen | 600 | -170 | 1.280 | 17.879.000 | 3,4 | -0,9 | 7,2 |
| 2016 | Rheinland-Pfalz | 100 | -170 | 330 | 4.060.000 | 2,4 | -4,1 | 8 |
| 2016 | Saarland | 30 | -110 | 150 | 996.000 | 2,7 | -10,8 | 15 |
| 2016 | Sachsen | 50 | -290 | 370 | 4.083.000 | 1,3 | -7 | 9,1 |
| 2016 | Sachsen-Anhalt | 70 | -200 | 310 | 2.241.000 | 3,3 | -8,7 | 14 |
| 2016 | Schleswig-Holstein | 0 | -160 | 160 | 2.871.000 | 0 | -5,4 | 5,5 |
| 2016 | Thüringen | 30 | -150 | 200 | 2.164.000 | 1,4 | -6,8 | 9,4 |
| 2017 | Deutschland | 1.530 | 590 | 2.510 | 82.665.000 | 1,9 | 0,7 | 3 |
| 2017 | Baden-Württemberg | 700 | 190 | 1.250 | 10.990.000 | 6,4 | 1,7 | 11,4 |
| 2017 | Bayern | 300 | -230 | 830 | 12.966.000 | 2,3 | -1,8 | 6,4 |
| 2017 | Berlin | 10 | -150 | 180 | 3.595.000 | 0,4 | -4,3 | 5 |
| 2017 | Brandenburg | 10 | -140 | 160 | 2.500.000 | 0,2 | -5,7 | 6,5 |
| 2017 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hamburg | 0 | 0 | 0 | 1.821.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Hessen | 150 | -200 | 460 | 6.229.000 | 2,4 | -3,1 | 7,3 |
| 2017 | Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 1.611.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Niedersachsen | 0 | 0 | 0 | 7.955.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Nordrhein-Westfalen | 130 | -360 | 570 | 17.902.000 | 0,7 | -2 | 3,2 |
| 2017 | Rheinland-Pfalz | 170 | -100 | 440 | 4.070.000 | 4,1 | -2,6 | 10,7 |
| 2017 | Saarland | 30 | -100 | 150 | 995.000 | 2,5 | -9,9 | 14,8 |
| 2017 | Sachsen | 40 | -230 | 310 | 4.082.000 | 1 | -5,5 | 7,5 |
| 2017 | Sachsen-Anhalt | 0 | -120 | 120 | 2.229.000 | 0,1 | -5,3 | 5,3 |
| 2017 | Schleswig-Holstein | 0 | 0 | 0 | 2.886.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Thüringen | 0 | -130 | 140 | 2.154.000 | 0,2 | -6,2 | 6,5 |
| 2018 | Deutschland | 9.700 | 8.400 | 11.000 | 82.912.000 | 11,7 | 10,1 | 13,3 |
| 2018 | Baden-Württemberg | 1.490 | 910 | 2.130 | 11.048.000 | 13,5 | 8,3 | 19,3 |
| 2018 | Bayern | 790 | 250 | 1.320 | 13.039.000 | 6 | 1,9 | 10,1 |
| 2018 | Berlin | 510 | 240 | 790 | 3.630.000 | 14 | 6,7 | 21,7 |
| 2018 | Brandenburg | 310 | 70 | 570 | 2.508.000 | 12,4 | 3 | 22,7 |
| 2018 | Bremen | 60 | -40 | 180 | 682.000 | 9,3 | -5,6 | 26,6 |
| 2018 | Hamburg | 90 | -50 | 260 | 1.836.000 | 5,2 | -2,5 | 14,2 |
| 2018 | Hessen | 1.170 | 750 | 1.540 | 6.255.000 | 18,6 | 12 | 24,6 |
| 2018 | Mecklenburg-Vorpommern | 180 | -40 | 370 | 1.610.000 | 10,9 | -2,6 | 22,8 |
| 2018 | Niedersachsen | 740 | 320 | 1.120 | 7.973.000 | 9,3 | 4 | 14 |
| 2018 | Nordrhein-Westfalen | 2.440 | 1.750 | 3.100 | 17.923.000 | 13,6 | 9,7 | 17,3 |
| 2018 | Rheinland-Pfalz | 630 | 300 | 950 | 4.080.000 | 15,5 | 7,3 | 23,4 |
| 2018 | Saarland | 130 | 0 | 280 | 992.000 | 13,1 | 0,3 | 27,9 |
| 2018 | Sachsen | 560 | 240 | 850 | 4.080.000 | 13,7 | 5,8 | 20,8 |
| 2018 | Sachsen-Anhalt | 320 | 60 | 560 | 2.215.000 | 14,4 | 2,7 | 25,4 |
| 2018 | Schleswig-Holstein | 120 | -50 | 300 | 2.893.000 | 4,1 | -1,7 | 10,2 |
Robert Koch-Institut