88 %
current share of the grid load vor 3 Minuten
587
Balcony power plants are currently in operation in Germany
2 500
People are estimated to have died in Germany last summer as a result of heat
1,6 °C
Global heating in October 2024, compared to pre-industrial average
426 ppm
2 798 GWh
current gas usage on 8.4.2026
72,8 €
CO₂ price in the EU ETS (Emissions Trading) on 10.4.2026
Woher genau kommen Deutschlands Emissionen?
| Jahr | Industrie | Mobilität | Energie | Gebäude | Landwirtschaft | Abfall | Fluorierte Gase | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 278,61 | 163,09 | 474,60 | 210,11 | 83,13 | 41,21 | 0,00 | 1.250,75 |
| 1991 | 253,41 | 166,11 | 459,76 | 208,53 | 74,23 | 42,61 | 0,00 | 1.204,65 |
| 1992 | 242,77 | 172,01 | 435,48 | 190,48 | 71,42 | 43,07 | 0,00 | 1.155,23 |
| 1993 | 233,07 | 176,37 | 425,72 | 197,20 | 70,94 | 42,65 | 0,00 | 1.145,94 |
| 1994 | 236,55 | 172,36 | 419,80 | 186,44 | 70,51 | 41,49 | 0,00 | 1.127,15 |
| 1995 | 238,31 | 176,04 | 406,70 | 187,91 | 70,94 | 40,13 | 0,00 | 1.120,02 |
| 1996 | 227,13 | 175,63 | 412,64 | 211,13 | 72,42 | 38,24 | 0,00 | 1.137,19 |
| 1997 | 231,69 | 176,05 | 390,80 | 197,90 | 70,23 | 34,80 | 0,00 | 1.101,47 |
| 1998 | 214,66 | 179,33 | 390,73 | 189,76 | 70,20 | 32,18 | 0,00 | 1.076,85 |
| 1999 | 204,56 | 184,45 | 379,75 | 173,05 | 70,45 | 30,12 | 0,00 | 1.042,38 |
| 2000 | 204,17 | 180,50 | 390,62 | 167,03 | 68,91 | 28,17 | 0,00 | 1.039,39 |
| 2001 | 193,62 | 176,63 | 400,60 | 187,31 | 69,91 | 26,12 | 0,00 | 1.054,19 |
| 2002 | 191,42 | 174,13 | 400,71 | 174,31 | 67,46 | 24,38 | 0,00 | 1.032,42 |
| 2003 | 192,16 | 167,79 | 412,65 | 166,97 | 66,57 | 22,58 | 0,00 | 1.028,73 |
| 2004 | 193,17 | 167,38 | 407,35 | 156,37 | 65,54 | 19,98 | 0,00 | 1.009,79 |
| 2005 | 187,09 | 159,38 | 400,39 | 153,95 | 65,31 | 18,21 | 0,00 | 984,33 |
| 2006 | 192,07 | 155,41 | 400,82 | 162,30 | 64,44 | 16,35 | 0,00 | 991,38 |
| 2007 | 200,81 | 152,55 | 405,64 | 126,09 | 64,47 | 14,84 | 0,00 | 964,39 |
| 2008 | 197,41 | 152,18 | 384,46 | 151,77 | 65,30 | 13,44 | 0,00 | 964,55 |
| 2009 | 172,40 | 151,57 | 357,43 | 139,07 | 65,43 | 12,06 | 0,00 | 897,95 |
| 2010 | 185,91 | 152,67 | 368,82 | 148,33 | 65,50 | 10,82 | 0,00 | 932,04 |
| 2011 | 183,04 | 154,76 | 366,04 | 127,30 | 66,15 | 9,95 | 0,00 | 907,24 |
| 2012 | 177,57 | 153,28 | 376,90 | 130,19 | 65,99 | 9,13 | 0,00 | 913,06 |
| 2013 | 178,09 | 157,42 | 382,74 | 139,76 | 66,86 | 8,34 | 0,00 | 933,22 |
| 2014 | 178,33 | 158,59 | 361,49 | 118,32 | 68,71 | 7,74 | 0,00 | 893,17 |
| 2015 | 185,73 | 161,51 | 349,39 | 124,08 | 68,57 | 7,14 | 0,00 | 896,43 |
| 2016 | 189,82 | 164,62 | 344,37 | 124,60 | 68,37 | 6,62 | 0,00 | 898,40 |
| 2017 | 195,34 | 167,43 | 322,75 | 122,40 | 67,23 | 6,25 | 0,00 | 881,39 |
| 2018 | 187,47 | 161,83 | 309,32 | 116,14 | 65,38 | 5,86 | 0,00 | 845,99 |
| 2019 | 181,83 | 163,65 | 257,60 | 121,42 | 64,59 | 5,34 | 0,00 | 794,44 |
| 2020 | 175,60 | 145,39 | 217,93 | 123,19 | 63,80 | 4,87 | 0,00 | 730,79 |
| 2021 | 183,13 | 146,78 | 245,13 | 118,03 | 62,67 | 4,46 | 0,00 | 760,20 |
Wie setzen sich die Treibhausgas-Emissionen in Deutschland zusammen? Wie viel Emissionen machen Autos aus, wie viel die Blähungen & Rülpser von Nutztieren? In dieser Grafik zeigen wir eine detaillierte Darstellung der Emissionen, die in Deutschland produziert werden. Die rechteckige Visualisierung zeigt die Emissionen eines Jahres, aufgeteilt nach den Sektoren. Durch das Anklicken eines Sektors bekommst du angezeigt, aus welchen Untersektoren er sich zusammensetzt. Insgesamt präsentieren wir 46 Untersektoren. Ein weiterer Klick auf einen Untersektor öffnet eine kurze beschreibende Erklärung. Ein zweites Diagramm ordnet den historischen Verlauf ein. Die Visualisierung wurde von der Arbeit der Schwedischen-Transformationsseite inspiriert.
Umweltbundesamt
Loading...
Loading...